بسبب وضع صندوق نقد دولي ثاني وا أفلست شركة أمن تي عمل بها جانغ وا وأصبح عاطلاً عن عمل يتجول في شوارع. لقد فقد حياته لإنقاذ ط ب في مدرسة ابتدائية كاد أن تصدمه سيارة. ولكن بفضل عمله ص ح وا يعود إلى وراء 14 عامًا ويتم ترحيب به في حياة جديدة. لكن فرحة إحياء لم تدم طويلاً. إن تفكير في اضطرار إلى اجتياز امتحان قبول ب جامعة مرة أخرى يجعلني أشعر ب دوار … لكنني أتذكر جميع مشكلات CSAT تي واجهتها أثناء دراسة و رسم بياني لسوق أوراق م ية ذي رأيته أثناء عمل كوسيط في بورصة …؟! لقد دمرت حياتي سابقه وا لكن هذه حياة ستصبح ناجحة!
القصة
اظهار المزيد
- 200 4 مايو، 2026
- 199 27 أبريل، 2026
- 198 20 أبريل، 2026
- 197 13 أبريل، 2026
- 196 6 أبريل، 2026
- 195 30 مارس، 2026
- 194 23 مارس، 2026
- 193 16 مارس، 2026
- 192 1 فبراير، 2026
- 191 1 فبراير، 2026
- 190 26 يناير، 2026
- 189 19 يناير، 2026
- 188 12 يناير، 2026
- 187 6 يناير، 2026
- 186 29 ديسمبر، 2025
- 185 24 ديسمبر، 2025
- 184 22 نوفمبر، 2025
- 183 14 نوفمبر، 2025
- 182 23 أكتوبر، 2025
- 181 20 أكتوبر، 2025
- 180 13 أكتوبر، 2025
- 179 3 سبتمبر، 2025
- 178 23 أغسطس، 2025
- 177 17 أغسطس، 2025
- 176 13 أغسطس، 2025
- 175 13 أغسطس، 2025
- 174 7 أغسطس، 2025
- 173 31 يوليو، 2025
- 172 24 يوليو، 2025
- 171 17 يوليو، 2025
- 170 14 يوليو، 2025
- 169 3 يوليو، 2025
- 168 4 أكتوبر، 2025
- 167 3 يوليو، 2025
- 166 28 يونيو، 2025
- 165 28 يونيو، 2025
- 164 22 يونيو، 2025
- 163 21 يونيو، 2025
- 162 21 يونيو، 2025
- 161 18 يونيو، 2025
- 159 12 يونيو، 2025
- 158 10 يونيو، 2025
- 157 10 يونيو، 2025
- 156 8 يونيو، 2025
- 155 21 مايو، 2025
- 154 17 مايو، 2025
- 153 16 مايو، 2025
- 152 26 أبريل، 2025
- 151 26 أبريل، 2025
- 150 11 أبريل، 2025
- 149 31 مارس، 2025
- 148 29 مارس، 2025
- 147 29 مارس، 2025
- 146 21 مارس، 2025
- 145 21 مارس، 2025
- 144 14 مارس، 2025
- 143 4 مارس، 2025
- 142 3 مارس، 2025
- 141 24 فبراير، 2025
- 140 17 فبراير، 2025
- 139 11 فبراير، 2025
- 138 8 فبراير، 2025
- 137 31 يناير، 2025
- 136 24 يناير، 2025
- 135 14 يناير، 2025
- 134 7 يناير، 2025
- 133 30 ديسمبر، 2024
- 132 30 ديسمبر، 2024
- 131 30 ديسمبر، 2024
- 130 30 ديسمبر، 2024
- 129 30 ديسمبر، 2024
- 128 30 ديسمبر، 2024
- 127 30 ديسمبر، 2024
- 126 30 ديسمبر، 2024
- 125 5 أبريل، 2024
- 124 30 مارس، 2024
- 123 23 مارس، 2024
- 122 15 مارس، 2024
- 121 8 مارس، 2024
- 120 2 مارس، 2024
- 119 24 فبراير، 2024
- 118 21 فبراير، 2024
- 117 10 فبراير، 2024
- 116 2 فبراير، 2024
- 115 2 فبراير، 2024
- 114 29 يناير، 2024
- 113 29 يناير، 2024
- 112 5 يناير، 2024
- 111 5 يناير، 2024
- 110 5 يناير، 2024
- 109 19 ديسمبر، 2023
- 108 19 ديسمبر، 2023
- 107 19 ديسمبر، 2023
- 106 11 سبتمبر، 2023
- 105 11 سبتمبر، 2023
- 104 20 أغسطس، 2023
- 103 12 سبتمبر، 2023
- 102 20 أغسطس، 2023
- 101 20 أغسطس، 2023
- 100 8 أغسطس، 2023
- 99 8 أغسطس، 2023
- 98 8 أغسطس، 2023
- 97 4 يوليو، 2023
- 96 4 يوليو، 2023
- 95 4 يوليو، 2023
- 94 4 يوليو، 2023
- 93 4 يوليو، 2023
- 92 4 يوليو، 2023
- 91 4 يوليو، 2023
- 90 31 مايو، 2023
- 89 4 مايو، 2023
- 88 4 مايو، 2023
- 87 2 أبريل، 2023
- 86 2 أبريل، 2023
- 85 22 مارس، 2023
- 84 22 مارس، 2023
- 83 22 مارس، 2023
- 82 12 مارس، 2023
- 81 12 مارس، 2023
- 80 7 مارس، 2023
- 79 4 مارس، 2023
- 78 3 مارس، 2023
- 77 4 فبراير، 2023
- 76 4 فبراير، 2023
- 75 19 يناير، 2023
- 74 19 يناير، 2023
- 73 18 يناير، 2023
- 72 12 يناير، 2024
- 71 19 ديسمبر، 2022
- 70 29 نوفمبر، 2022
- 69 27 نوفمبر، 2022
- 68 21 نوفمبر، 2022
- 67 28 أكتوبر، 2022
- 66 18 أكتوبر، 2022
- 65 9 أكتوبر، 2022
- 64 28 سبتمبر، 2022
- 63 21 سبتمبر، 2022
- 62 16 سبتمبر، 2022
- 61 16 سبتمبر، 2022
- 60 16 سبتمبر، 2022
- 59 16 سبتمبر، 2022
- 58 1 أغسطس، 2022
- 57 31 يوليو، 2022
- 56 22 يوليو، 2022
- 55 22 يوليو، 2022
- 54 22 يوليو، 2022
- 53 22 يوليو، 2022
- 52 22 يوليو، 2022
- 51 1 يوليو، 2022
- 50 1 يوليو، 2022
- 49 6 يونيو، 2022
- 48 5 يونيو، 2022
- 47 23 مايو، 2022
- 46 23 مايو، 2022
- 45 20 مايو، 2022
- 44 2 أبريل، 2022
- 43 2 أبريل، 2022
- 42 21 مارس، 2022
- 41 11 مارس، 2022
- 40 5 مارس، 2022
- 39 25 فبراير، 2022
- 38 18 فبراير، 2022
- 37 11 فبراير، 2022
- 36 28 يناير، 2022
- 35 21 يناير، 2022
- 34 21 يناير، 2022
- 33 21 يناير، 2022
- 32 16 يناير، 2022
- 31 16 يناير، 2022
- 30 13 يناير، 2022
- 29 11 يناير، 2022
- 28 11 يناير، 2022
- 27 7 يناير، 2022
- 26 7 يناير، 2022
- 25 6 يناير، 2022
- 24 4 يناير، 2022
- 23 3 يناير، 2022
- 22 2 يناير، 2022
- 21 3 يناير، 2022
- 20 3 يناير، 2022
- 19 3 يناير، 2022
- 18 31 ديسمبر، 2021
- 17 31 ديسمبر، 2021
- 16 31 ديسمبر، 2021
- 15 28 ديسمبر، 2021
- 14 28 ديسمبر، 2021
- 13 27 ديسمبر، 2021
- 12 27 ديسمبر، 2021
- 11 2 يناير، 2022
- 10 2 يناير، 2022
- 9 2 يناير، 2022
- 8 2 يناير، 2022
- 7 2 يناير، 2022
- 6 2 يناير، 2022
- 5 2 يناير، 2022
- 4 2 يناير، 2022
- 3 2 يناير، 2022
- 2 2 يناير، 2022
- 1 2 يناير، 2022
المزيد