القصة
مروراً ب ألم و مصائب منذ نعومة أظافرهاوا قررت شين-إي أنها لن تتورط مع ناس. أو علاقات رومانسية. و على رغم من قناعتها بحياتها غير إجتماعيةوا مملةوا و مفتقرة. للحبوا أسلوب حياتها يتغير بعد أن أتلفت ملابس غريبٍ بغير قصد.
- 257 8 فبراير، 2026
- 256 4 فبراير، 2026
- 255 2 فبراير، 2026
- 254 6 أغسطس، 2024
- 253 6 أغسطس، 2024
- 252 6 أغسطس، 2024
- 251 15 أبريل، 2024
- 250 13 أبريل، 2024
- 249 18 فبراير، 2024
- 248 12 فبراير، 2024
- 247 12 فبراير، 2024
- 246 11 يناير، 2024
- 245 29 ديسمبر، 2023
- 244 19 ديسمبر، 2023
- 243 19 ديسمبر، 2023
- 242 27 نوفمبر، 2023
- 241 18 نوفمبر، 2023
- 240 12 نوفمبر، 2023
- 239 23 أكتوبر، 2023
- 238 14 أكتوبر، 2023
- 237 6 أكتوبر، 2023
- 236 17 سبتمبر، 2023
- 235 29 أغسطس، 2023
- 234 22 أغسطس، 2023
- 233 13 أغسطس، 2023
- 232 7 أغسطس، 2023
- 231 1 أغسطس، 2023
- 230 27 يوليو، 2023
- 229 19 يوليو، 2023
- 228 16 يوليو، 2023
- 227 6 يوليو، 2023
- 226 1 يوليو، 2023
- 225 22 يونيو، 2023
- 224 13 يونيو، 2023
- 223 5 يونيو، 2023
- 222 26 مايو، 2023
- 221 23 أبريل، 2023
- 220 22 أبريل، 2023
- 219 22 أبريل، 2023
- 218 19 أبريل، 2023
- 217 15 أبريل، 2023
- 216 4 أبريل، 2023
- 215 28 مارس، 2023
- 214 25 مارس، 2023
- 213 24 مارس، 2023
- 212 20 مارس، 2023
- 211 25 فبراير، 2023
- 210 19 فبراير، 2023
- 209 11 فبراير، 2023
- 208 9 فبراير، 2023
- 207 15 يناير، 2023
- 206 8 يناير، 2023
- 205 2 يناير، 2023
- 204 27 ديسمبر، 2022
- 203 18 ديسمبر، 2022
- 202 15 ديسمبر، 2022
- 201 29 نوفمبر، 2022
- 200 20 نوفمبر، 2022
- 199 18 نوفمبر، 2022
- 198 13 نوفمبر، 2022
- 197 4 نوفمبر، 2022
- 196 1 نوفمبر، 2022
- 195 2 أكتوبر، 2022
- 194 1 أكتوبر، 2022
- 193 30 سبتمبر، 2022
- 192 10 سبتمبر، 2022
- 191 4 سبتمبر، 2022
- 190 21 أغسطس، 2022
- 189 13 أغسطس، 2022
- 188 7 أغسطس، 2022
- 187 30 يوليو، 2022
- 186 30 يوليو، 2022
- 185 17 يوليو، 2022
- 184 12 يوليو، 2022
- 183 13 يونيو، 2022
- 182 10 يونيو، 2022
- 181 22 مايو، 2022
- 180 20 مايو، 2022
- 179 14 مايو، 2022
- 177 7 مايو، 2022
- 176 16 أبريل، 2022
- 175 12 أبريل، 2022
- 174 4 أبريل، 2022
- 173 28 مارس، 2022
- 172 21 مارس، 2022
- 171 16 مارس، 2022
- 170 7 مارس، 2022
- 169 1 مارس، 2022
- 168 21 فبراير، 2022
- 167 14 فبراير، 2022
- 166 7 فبراير، 2022
- 165 31 يناير، 2022
- 164 23 يناير، 2022
- 163 15 يناير، 2022
- 162 3 يناير، 2022
- 161 27 ديسمبر، 2021
- 160 21 ديسمبر، 2021
- 159 15 ديسمبر، 2021
- 158 7 ديسمبر، 2021
- 157 30 نوفمبر، 2021
- 156 23 نوفمبر، 2021
- 155 22 نوفمبر، 2021
- 154 22 نوفمبر، 2021
- 153 19 أكتوبر، 2021
- 152 12 أكتوبر، 2021
- 151 5 أكتوبر، 2021
- 150 28 سبتمبر، 2021
- 149 28 سبتمبر، 2021
- 148 22 أغسطس، 2021
- 147 17 أغسطس، 2021
- 146 17 أغسطس، 2021
- 145 17 أغسطس، 2021
- 144 17 أغسطس، 2021
- 143 31 يوليو، 2021
- 142 31 يوليو، 2021
- 141 31 يوليو، 2021
- 140 31 يوليو، 2021
- 139 31 يوليو، 2021
- 138 31 يوليو، 2021
- 137 31 يوليو، 2021
- 136 31 يوليو، 2021
- 135 31 يوليو، 2021
- 134 31 يوليو، 2021
- 133 31 يوليو، 2021
- 132 31 يوليو، 2021
- 131 31 يوليو، 2021
- 130.5 31 يوليو، 2021
- 130 31 يوليو، 2021
- 129 31 يوليو، 2021
- 128 31 يوليو، 2021
- 127 31 يوليو، 2021
- 126 31 يوليو، 2021
- 125 31 يوليو، 2021
- 124 31 يوليو، 2021
- 123 31 يوليو، 2021
- 122 31 يوليو، 2021
- 121 31 يوليو، 2021
- 120 31 يوليو، 2021
- 119 31 يوليو، 2021
- 118 31 يوليو، 2021
- 117 31 يوليو، 2021
- 115 31 يوليو، 2021
- 113 31 يوليو، 2021
- 112 31 يوليو، 2021
- 111 31 يوليو، 2021
- 110 31 يوليو، 2021
- 109 31 يوليو، 2021
- 108 31 يوليو، 2021
- 107 31 يوليو، 2021
- 106 31 يوليو، 2021
- 105 31 يوليو، 2021
- 104 31 يوليو، 2021
- 103 31 يوليو، 2021
- 102 31 يوليو، 2021
- 101 31 يوليو، 2021
- 100 31 يوليو، 2021
- 99 31 يوليو، 2021
- 98 31 يوليو، 2021
- 97 31 يوليو، 2021
- 96 31 يوليو، 2021
- 95 31 يوليو، 2021
- 94 31 يوليو، 2021
- 93 31 يوليو، 2021
- 92 31 يوليو، 2021
- 91 31 يوليو، 2021
- 90.5 31 يوليو، 2021
- 90 31 يوليو، 2021
- 89.5 31 يوليو، 2021
- 89 31 يوليو، 2021
- 88 31 يوليو، 2021
- 87 31 يوليو، 2021
- 86 31 يوليو، 2021
- 85 31 يوليو، 2021
- 84 31 يوليو، 2021
- 83 31 يوليو، 2021
- 82 31 يوليو، 2021
- 81.5 31 يوليو، 2021
- 81 31 يوليو، 2021
- 80 31 يوليو، 2021
- 79 31 يوليو، 2021
- 78 31 يوليو، 2021
- 77 31 يوليو، 2021
- 76 31 يوليو، 2021
- 75 31 يوليو، 2021
- 74 31 يوليو، 2021
- 73 31 يوليو، 2021
- 72 31 يوليو، 2021
- 71 31 يوليو، 2021
- 70 31 يوليو، 2021
- 69 31 يوليو، 2021
- 68 31 يوليو، 2021
- 67 31 يوليو، 2021
- 66 31 يوليو، 2021
- 65 31 يوليو، 2021
- 64 31 يوليو، 2021
- 63 31 يوليو، 2021
- 62 31 يوليو، 2021
- 61 31 يوليو، 2021
- 60.5 31 يوليو، 2021
- 60 31 يوليو، 2021
- 59 31 يوليو، 2021
- 58 31 يوليو، 2021
- 57 31 يوليو، 2021
- 56 31 يوليو، 2021
- 55 31 يوليو، 2021
- 54 31 يوليو، 2021
- 53 31 يوليو، 2021
- 52 31 يوليو، 2021
- 51 31 يوليو، 2021
- 50 31 يوليو، 2021
- 49 31 يوليو، 2021
- 48 31 يوليو، 2021
- 47 31 يوليو، 2021
- 46 31 يوليو، 2021
- 45.5 31 يوليو، 2021
- 45 31 يوليو، 2021
- 44.5 31 يوليو، 2021
- 44 31 يوليو، 2021
- 43.8 31 يوليو، 2021
- 43 31 يوليو، 2021
- 42 31 يوليو، 2021
- 41 31 يوليو، 2021
- 40 31 يوليو، 2021
- 39 31 يوليو، 2021
- 38 31 يوليو، 2021
- 37 31 يوليو، 2021
- 36 31 يوليو، 2021
- 35 31 يوليو، 2021
- 34 31 يوليو، 2021
- 33 31 يوليو، 2021
- 32.5 31 يوليو، 2021
- 32 31 يوليو، 2021
- 31.5 31 يوليو، 2021
- 31 31 يوليو، 2021
- 30 31 يوليو، 2021
- 29 31 يوليو، 2021
- 28 31 يوليو، 2021
- 27.5 31 يوليو، 2021
- 27 31 يوليو، 2021
- 26 31 يوليو، 2021
- 25 31 يوليو، 2021
- 24 31 يوليو، 2021
- 23 31 يوليو، 2021
- 21 31 يوليو، 2021
- 20 31 يوليو، 2021
- 19.5 31 يوليو، 2021
- 19 31 يوليو، 2021
- 18 31 يوليو، 2021
- 17 31 يوليو، 2021
- 16 31 يوليو، 2021
- 15 31 يوليو، 2021
- 14 31 يوليو، 2021
- 13 31 يوليو، 2021
- 12 31 يوليو، 2021
- 11 31 يوليو، 2021
- 10 31 يوليو، 2021
- 9 31 يوليو، 2021
- 8 31 يوليو، 2021
- 7 31 يوليو، 2021
- 6 31 يوليو، 2021
- 5 31 يوليو، 2021
- 4 31 يوليو، 2021
- 3 31 يوليو، 2021
- 2 31 يوليو، 2021
- 1 31 يوليو، 2021
- 0.8 31 يوليو، 2021
-
22
- 111 31 يوليو، 2021
- 110 31 يوليو، 2021
- 109 31 يوليو، 2021
- 108 31 يوليو، 2021
- 107 31 يوليو، 2021
- 106 31 يوليو، 2021
- 105 31 يوليو، 2021
- 104 31 يوليو، 2021
- 103 31 يوليو، 2021
- 102 31 يوليو، 2021
- 101 31 يوليو، 2021
- 100 31 يوليو، 2021
- 99 31 يوليو، 2021
- 98 31 يوليو، 2021
- 97 31 يوليو، 2021
- 96 31 يوليو، 2021
- 95 31 يوليو، 2021
- 94 31 يوليو، 2021
- 93 31 يوليو، 2021
- 92 31 يوليو، 2021
- 91 31 يوليو، 2021
- 90.5 31 يوليو، 2021
- 90 31 يوليو، 2021
- 89.5 31 يوليو، 2021
- 89 31 يوليو، 2021
- 88 31 يوليو، 2021
- 87 31 يوليو، 2021
- 86 31 يوليو، 2021
- 85 31 يوليو، 2021
- 84 31 يوليو، 2021
- 83 31 يوليو، 2021
- 82 31 يوليو، 2021
- 81.5 31 يوليو، 2021
- 81 31 يوليو، 2021
- 80 31 يوليو، 2021
- 79 31 يوليو، 2021
- 78 31 يوليو، 2021
- 77 31 يوليو، 2021
- 76 31 يوليو، 2021
- 75 31 يوليو، 2021
- 74 31 يوليو، 2021
- 73 31 يوليو، 2021
- 72 31 يوليو، 2021
- 71 31 يوليو، 2021